Структура доходов бюджета
Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 1 квартал 2024 года по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями | ||||||||
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2024 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2024 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.04.2024 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.04.2024 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Процент выполнения уточненного плана на 01.04.2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 411 455,30 | 2 477 055,42 | 558 851,19 | 714 864,10 | 30% | 29% | 128% | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 971 672,80 | 1 971 672,80 | 402 910,27 | 490 543,64 | 25% | 25% | 122% | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 750 189,90 | 1 750 189,90 | 365 115,53 | 453 230,17 | 25,9% | 25,9% | 124% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 9 034,00 | 9 034,00 | 2 137,38 | 2 500,39 | 27,7% | 27,7% | 117% |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 154 568,30 | 154 568,30 | 21 301,66 | 21 515,21 | 13,9% | 13,9% | 101% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 146 780,30 | 146 780,30 | 19 091,89 | 18 496,85 | 12,6% | 12,6% | 97% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 788,00 | 788,00 | 267,36 | 78,20 | 9,9% | 9,9% | 29% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 942,40 | 2 921,06 | 41,7% | 41,7% | 150% |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 52 569,80 | 52 569,80 | 13 086,37 | 10 767,51 | 20,5% | 20,5% | 82% |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 184,23 | 212,10 | 21,2% | 21,2% | 115% |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 14 758,10 | 14 758,10 | 2 952,07 | 2 095,74 | 14,2% | 14,2% | 71% |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 36 811,70 | 36 811,70 | 9 950,08 | 8 459,67 | 23,0% | 23,0% | 85% |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 5 310,80 | 5 310,80 | 1 269,33 | 2 530,36 | 47,6% | 47,6% | 199% |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 439 782,50 | 505 382,62 | 155 940,92 | 224 320,46 | 51,0% | 44,4% | 144% | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 328 294,10 | 328 294,10 | 62 634,62 | 56 948,95 | 17,3% | 17,3% | 91% |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 76 986,10 | 76 986,10 | 19 239,78 | 85 123,19 | 110,6% | 110,6% | Св 200 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 5 246,70 | 5 579,60 | 1 081,10 | 1 125,50 | 21,5% | 20,2% | 104% |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 13 820,90 | 13 820,90 | 4 113,54 | 5 309,06 | 38,4% | 38,4% | 129% |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 14 557,10 | 79 824,32 | 68 652,88 | 75 765,31 | Св 200 | 94,9% | 110% |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 877,60 | 877,60 | 219,00 | 48,45 | 5,5% | 5,5% | 22% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 047 574,46 | 3 410 977,06 | 874 022,10 | 752 388,27 | 24,7% | 22,1% | 86% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 047 574,46 | 3 410 477,06 | 873 522,10 | 749 624,02 | 24,6% | 22,0% | 86% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 185 371,00 | 185 371,00 | 46 341,00 | 44 185,50 | 23,8% | 23,8% | 95% |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 586 483,00 | 869 493,52 | 310 886,90 | 223 795,99 | 38,2% | 25,7% | 72% |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 2 052 074,30 | 2 052 074,30 | 365 806,21 | 383 015,56 | 18,7% | 18,7% | 105% |
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 223 646,16 | 303 538,24 | 150 488,00 | 98 626,98 | 44,1% | 32,5% | 66% |
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
000 2 02 40014 05 0000 150 | 179 080,06 | 229 458,74 | 113 847,40 | 62 849,88 | 35,1% | 27,4% | 55% |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 3 100,00 | - | Св 200 | Св 200 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 000 2 08 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,86 | - | - | - |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | - | - | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -327,03 | - | - | - |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 459 029,76 | 5 888 032,48 | 1 432 873,29 | 1 467 252,37 | 26,9% | 24,9% | 102% |