Расходы в разрезе муниципальных программ
| Объем расходов по проекту бюджета в разрезе муниципальных программам Нефтеюганского района на 2020-2022 годы | |||
| Наименование муниципальной программы | 2020 год (тыс. рублей) | 2021 год (тыс. рублей) | 2022 год (тыс. рублей) | 
| "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 365 275,33 | 1 937 137,27 | 1 923 046,30 | 
| "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 005,63 | 2 597,59 | 1 990,65 | 
| "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 437 623,43 | 274 713,43 | 276 638,20 | 
| "Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 12 243,76 | 6 841,88 | 13 551,88 | 
| "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 200 067,73 | 112 985,61 | 113 515,40 | 
| "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 98 977,60 | 90 388,93 | 82 893,23 | 
| "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 574,28 | 9 575,40 | 9 575,40 | 
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 826 219,61 | 438 419,20 | 345 296,94 | 
| "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 272 984,15 | 239 412,72 | 235 218,67 | 
| "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 1 892,60 | 1 896,80 | 1 937,30 | 
| "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 38 898,00 | 42 075,37 | 43 164,63 | 
| "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 138 774,93 | 360 046,92 | 211 252,58 | 
| Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 57 224,00 | 57 070,70 | 57 188,54 | 
| "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 693,39 | 4 593,39 | 4 593,39 | 
| "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 343 978,60 | 237 459,35 | 367 602,23 | 
| "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 47 384,54 | 46 414,71 | 47 530,00 | 
| "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 529 146,44 | 535 767,00 | 538 022,20 | 
| "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 772,30 | 4 624,30 | 4 624,30 | 
| "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 77 009,60 | 82 329,50 | 72 785,00 | 
| "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 617 911,31 | 644 856,13 | 652 024,56 | 
| "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 110,70 | 1 954,00 | 2 004,00 | 
| "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района на 2020-2024 и на период до 2030 года" | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 
| Итого: | 6 090 267,93 | 5 132 660,20 | 5 005 955,40 | 
 
	 
  







