Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 01.01.2017 (тыс. руб.) | Уточненный план на 01.01.2017 | Исполнено на 01.01.2017 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 
 | 946 423,00 | 976 423,00 | 1 039 477,96 | 110% | 
 | 
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 830 567,00 | 860 567,00 | 895 941,31 | 108% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 14 310,00 | 14 310,00 | 20 593,64 | 144% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 73 666,00 | 73 666,00 | 90 684,93 | 123% | 
 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 53 350,00 | 53 350,00 | 71 995,92 | 135% | Поступления по результатам деятельности предприятий. | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 19 026,00 | 19 026,00 | 16 397,92 | 86% | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 290,00 | 290,00 | 631,48 | 218% | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 659,61 | 166% | |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 25 780,00 | 25 780,00 | 30 778,83 | 119% | 
 | 
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 385,00 | 385,00 | 113,04 | 29% | Оплата налога со сроком уплаты до 01.12.2016 г. не произведена в полном обьеме по причине отсутствия по некоторым объектам недвижимости граждан кадастровой стоимости, в связи с чем не все извещения об уплате налога были доведены до граждан. | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 25 395,00 | 25 395,00 | 30 665,79 | 121% | Поступление авансовых платежей и задолженности прошлых периодов. | 
| Иные налоговые доходы | 
 | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 479,25 | 70% | 
 | 
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 479,25 | 70% | Данный вид дохода носит заявительный характер. | 
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | Поступления носят нестабильный характер (разовые). | ||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 
 | 208 883,00 | 1 325 755,94 | 1 732 872,97 | 830% | 
 | 
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 137 375,00 | 141 500,55 | 235 308,40 | 171% | Увеличение в связи с изменением кадастровой стоимости имущества в соответствии с принятыми Правительством ХМАО-Югры постановлениями. | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 31 997,00 | 31 997,00 | 51 199,88 | 160% | В связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 26 347,00 | 1 120 356,74 | 1 413 102,81 | 5363% | Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба не имеют постоянного характера. | 
| Иные неналоговые доходы | 
 | 13 164,00 | 31 901,66 | 33 261,87 | 253% | 
 | 
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 340,00 | 4 130,45 | 8 458,17 | 2488% | Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов. | 
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 12 764,00 | 27 572,90 | 24 461,39 | 192% | В соответствии с планом (программой) приватизации муниципального имущества. | 
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 60,00 | 198,30 | 342,31 | 571% | Увеличение в связи с погашением гражданами штрафных неустоек по договорам купли-продажи по судебным решениям | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 
 | 1 887 748,96 | 3 080 818,12 | 3 060 730,29 | 162% | 
 | 
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 151 | 1 744 692,60 | 2 606 791,39 | 2 577 896,81 | 148% | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. | 
| Дотации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 92 832,00 | 157 281,50 | 157 281,50 | св. 200% | 
 | 
| Субсидии | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 274 284,20 | 1 024 312,87 | 996 472,51 | 363% | 
 | 
| Субвенции | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 1 377 576,40 | 1 425 197,02 | 1 424 142,80 | 103% | 
 | 
| Иные безвозмездные поступления | 
 | 143 056,36 | 474 026,73 | 482 833,48 | 338% | 
 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 531,20 | 8 000,40 | 7 979,24 | 1502% | 
 | 
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями | Справочно: | 142 525,16 | 208 298,94 | 207 807,00 | 146% | 
 | 
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 180 | 257 727,40 | 268 728,45 | 
 | 
 | |
| ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 217,66 | 
 | 
 | ||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -1 898,87 | 
 | 
 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 
 | 3 043 054,96 | 5 382 997,06 | 5 833 081,22 | 192% | 
 | 
 
	 
  







