Структура доходов бюджета
| Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев 2025 года по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с плановыми значениями | ||||||
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2025 год по решению Думы Нефтеюганского района от 26.11.2024 № 1100 (тыс. руб.) | Уточненный план на 2025 год по решению Думы Нефтеюганского района от 26.11.2024 № 1100 (в ред. от 17.09.2025 № 1204) (тыс.руб.) | Исполнено на 01.10.2025 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | 
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 2 848 159,70 | 3 896 070,19 | 3 795 411,21 | 133,3% | 97,4% | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 385 345,90 | 2 493 990,50 | 1 907 683,29 | 80,0% | 76,5% | |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 2 134 110,40 | 2 234 110,40 | 1 670 164,79 | 78,3% | 74,8% | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 10 547,40 | 10 547,40 | 8 001,38 | 75,9% | 75,9% | 
| Туристический налог | 000 1 03 03000 01 0000 110 | 2 000,00 | 2 000,00 | 451,30 | 22,6% | 22,6% | 
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 176 232,80 | 176 428,71 | 173 134,00 | 98,2% | 98,1% | 
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 167 947,80 | 167 947,80 | 165 854,20 | 98,8% | 98,8% | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 50,00 | 63,46 | - | - | 
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 655,00 | 800,91 | 808,90 | 123,5% | 101,0% | 
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 7 630,00 | 7 630,00 | 6 407,44 | 84,0% | 84,0% | 
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 52 093,70 | 52 093,70 | 32 405,88 | 62,2% | 62,2% | 
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 2 344,90 | 2 344,90 | 785,41 | 33,5% | 33,5% | 
| Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 12 950,80 | 12 950,80 | 6 990,04 | 54,0% | 54,0% | 
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 36 798,00 | 36 798,00 | 24 630,43 | 66,9% | 66,9% | 
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 10 361,60 | 18 810,29 | 23 525,94 | Св 200 | 125,1% | 
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 462 813,80 | 1 402 079,69 | 1 887 727,92 | Св 200 | 134,6% | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 324 614,90 | 325 938,97 | 175 729,23 | 54,1% | 53,9% | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 103 463,00 | 148 905,57 | 148 915,45 | 143,9% | 100,0% | 
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 983,00 | 1 650,10 | 937,74 | 47,3% | 56,8% | 
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 16 836,50 | 17 165,42 | 11 200,21 | 66,5% | 65,2% | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 14 945,10 | 904 961,93 | 1 547 451,88 | Св 200 | 171,0% | 
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 971,30 | 3 457,71 | 3 493,42 | Св 200 | 101,0% | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 5 176 691,39 | 5 757 780,33 | 3 740 563,37 | 72,3% | 65,0% | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 5 176 691,39 | 5 587 833,63 | 3 572 438,93 | 69,0% | 63,9% | 
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 222 512,20 | 230 631,70 | 168 448,20 | 75,7% | 73,0% | 
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 2 279 101,40 | 2 574 336,25 | 1 425 994,72 | 62,6% | 55,4% | 
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 2 316 318,20 | 2 353 504,10 | 1 632 904,17 | 70,5% | 69,4% | 
| Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 358 759,59 | 429 361,58 | 345 091,84 | 96,2% | 80,4% | 
| В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 05 0000 150 | 277 399,09 | 266 594,78 | 205 498,30 | 74,1% | 77,1% | 
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 169 946,70 | 169 075,41 | - | - | 
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 60010 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | -950,97 | - | - | 
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 8 024 851,09 | 9 653 850,52 | 7 535 974,58 | 93,9% | 78,1% | |
 
	 
  







